Note: Statistik di hitung sampai pada jornada akhir musim 2012/13
STATISTIK LAWAN
STATISTIK GLOBAL
Umum
- 2610 Matches
- 1533 Menang 
- 532  Seri 
- 545  Kalah 
- 5509 Gol 
- 2989 Kebobolan 
- 4023 Poin
Home
- 1305 Matches
- 1001 Menang 
- 188 Seri 
- 116 Kalah 
- 3466 gol 
- 1158 Kebobolan 
- 2.445 poin
Away
- 1305 Matches
- 532 Menang 
- 344 Seri 
- 429 Kalah 
- 2043 Gol 
- 1831 Kebobolan
- 1.578 Poin
KLASEMEN FINAL
1: 32 musim [2011/12]
2: 21 musim [2012/13]
3: 7 musim [2001/02]
4: 8 musim [2003/04]
5: 3 musim [1999-1900]
6: 4 musim [1995-1996]
7: 2 musim [1946-1947]
8: 1 musim [1973-1974]
9: 2 musim [1976-1977]
10: 1 musim [1942-1943]
11: 1 musim [1947-1948]
KLASIFIKASI SEJARAH LIGA
Umum
1.    
Real Madrid: 4023 poin
2.     Barcelona: 3900 poin
(-123)
3.     Valencia: 3170 poin
(-853)
Home
1.    
Real Madrid: 2.445 poin
2.     Barcelona: 2426 poin
(-19)
3.     Valencia: 2088 poin
(-357)
Away
1.    
Real Madrid: 1.578 poin
2.     Barcelona: 1474 poin
(-104)
3.     At.Madrid: 1116 poin
(-462)
SKOR YANG SERING TERJADI
Umum
1-1 dan 1-1: 253 Matches
2-1 dan 1-2: 248 Matches
1-0 dan 0-1: 225 Matches
Home
2-1: 140 Matches
2-0: 134 Matches
1-0: 126 Matches
Away
1-1: 171 Matches
1-2: 108 Matches
0-1: 99 Matches
BERUNTUN
Umum
- Menang: 15 Matches (1x) [1960-1961]
- Tanpa kemenangan: 9 Matches (1x) [1984-1985]
- Seri: 4 Matches (4x) [2006/07]
- Tanpa Seri: 32 Matches (1x) [1953-1954]
- Kalah: 5 Matches (2x) [2008/09]
- Tanpa kekalahan: 30 Matches (1x) [1988-1989]
- Mencetak gol: 35 Matches (1x) [1952-1953]
- Tidak mencetak gol: 3 Matches (3x) [2001/02]
- Kebobolan: 24 Matches (1) [1999-1900]
- Tak terkalahkan: 7 Matches (2x) [1997-1998]
Home
- Menang: 24 Matches (1x) [1989-1990]
- Tanpa kemenangan: 6 Matches (1x) [1999-1900]
- Seri: 5 Matches (1x) [1949-1950]
- Tanpa Seri: 39 Matches (1x) [2010/11]
- Kalah: 4 Matches (1x) [2003/04]
- Tanpa kekalahan: 121 Matches (1x) [1964-1965]
- Mencetak gol: 81 Matches (1x) [1956-1957]
- Tidak mencetak gol: 2 Matches (10x) [2006/07]
- Kebobolan: 14 Matches (1x) [1999-1900]
- Tak terkalahkan: 8 Matches (1x) [1994-1995]
Away
- Menang: 10 Matches (1x) [2011/12]
- Tanpa kemenangan: 13 Matches (1x) [1997-1998]
- Seri: 5 Matches (1x) [1953-1954]
- Tanpa Seri: 22 Matches (1x) [1950-1951]
- Kalah: 7 Matches (2x) [1950-1951]
- Tanpa kekalahan: 18 Matches (1x) [1996-1997]
- Mencetak gol: 23 Matches (1x) [1952-1953]
- Tidak mencetak gol: 3 Matches (7x) [1996-1997]
- Kebobolan: 32 Matches (1x) [1948-1949]
- Tak terkalahkan: 4 Matches (8x) [2011/12]
KEMENANGAN TERBESAR
- Home: 1959/01/04, Real Madrid 10-1 Las Palmas
- Home: 1960/07/02, Real Madrid 11-2 Elche
- Away: 1987/12/09, Real Madrid 1-7 Zaragoza
- Away: 28/08/2011, Real Madrid 0-6 Zaragoza
KEKALAHAN TERBESAR
- Home: 1931/01/18, Real Madrid 0-6 Athletic
- Away: 1930/03/05, Real Madrid 8-1 Espanyol
STATISTIK PEMAIN
Pertandingan Terbanyak:
550 Matches: Raúl
523 Matches: Sanchís II
476 Matches: Casillas
461 Matches: Santillana
439 Matches: Hierro
427 Matches: Gento
417 Matches: Pirri
414 Matches: Camacho
404 Matches: Míchel
387 Matches: Guti
Pencetak Gol Terbanyak
228 Gol: Raúl
216 Gol: Di Stéfano
186 Gol: Santillana
164 Gol: Hugo Sánchez
156 Gol: Puskas
146 Gol: C.Ronaldo
126 Gol: Gento
123 Gol: Pirri
123 Gol: Butragueño
119 Gol: Amancio
STATISTIK LAWAN
| Lawan | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Gol Different | 
| AD Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
| Alavés | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 16 | 44 | 
| Albacete | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 
| Alcoyano | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 
| Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 27 | 17 | 
| At.Madrid | 152 | 85 | 32 | 35 | 277 | 202 | 75 | 
| At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| Athletic | 164 | 83 | 31 | 50 | 328 | 230 | 98 | 
| Barcelona | 166 | 70 | 32 | 64 | 270 | 259 | 11 | 
| Betis | 96 | 53 | 20 | 23 | 207 | 104 | 103 | 
| Burgos CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 
| Cádiz | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 17 | 38 | 
| Castellón | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | 42 | 
| CD Málaga | 40 | 23 | 8 | 9 | 72 | 42 | 30 | 
| Celta Vigo | 94 | 51 | 15 | 28 | 204 | 126 | 78 | 
| Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 
| Condal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| Córdoba | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 15 | 24 | 
| Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| Deportivo | 84 | 47 | 19 | 18 | 160 | 104 | 56 | 
| Elche | 38 | 23 | 9 | 6 | 96 | 36 | 60 | 
| Espanyol | 158 | 91 | 33 | 34 | 342 | 187 | 155 | 
| Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 
| Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| Getafe | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 
| Gimnàstic | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 
| Granada | 38 | 24 | 8 | 6 | 88 | 41 | 47 | 
| Hércules | 40 | 33 | 5 | 2 | 96 | 26 | 70 | 
| Jaén | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 
| Las Palmas | 62 | 42 | 13 | 7 | 162 | 55 | 107 | 
| Levante | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 10 | 30 | 
| Lleida | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 
| Logroñés | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | 23 | 
| Málaga CF | 24 | 17 | 6 | 1 | 63 | 26 | 37 | 
| Mallorca | 56 | 36 | 11 | 9 | 120 | 52 | 68 | 
| Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 
| Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | 62 | 
| Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 
| Osasuna | 70 | 42 | 15 | 13 | 148 | 70 | 78 | 
| Oviedo | 76 | 46 | 16 | 14 | 158 | 79 | 79 | 
| Pontevedra | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 
| Racing | 88 | 50 | 18 | 20 | 186 | 100 | 86 | 
| Rayo Vallecano | 28 | 21 | 3 | 4 | 73 | 29 | 44 | 
| Real Burgos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 
| Real Sociedad | 132 | 72 | 37 | 23 | 279 | 163 | 116 | 
| Real Unión | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 
| Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 
| Sabadell | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 28 | 43 | 
| Salamanca | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 9 | 26 | 
| Sevilla | 138 | 72 | 26 | 40 | 291 | 189 | 102 | 
| Sporting | 82 | 46 | 23 | 13 | 151 | 69 | 82 | 
| Tenerife | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 25 | 33 | 
| UD Almería | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 
| Valencia | 156 | 82 | 32 | 42 | 287 | 188 | 99 | 
| Valladolid | 82 | 52 | 16 | 14 | 172 | 92 | 80 | 
| Villarreal | 26 | 17 | 7 | 2 | 57 | 22 | 35 | 
| Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| Zaragoza | 118 | 75 | 23 | 20 | 256 | 136 | 120 | 
1 komentar:
www.ceritadewa.com/
www.ceritamaniak.com/
www.dewimesum.com/
www.dimanja.com/
www.area18plus.com/
www.downloadvideobokep.biz/
www.downloadvideobokep.info/
www.duniasik.net/
www.filebokep.biz/
www.fotojablay.com/
www.fotomesum.net/
www.beritahot.net/
Posting Komentar